Popis výrobku:
Zabýváme se nabídkou kvalitních druhů hub, které jsou široce známé pro svoji čerstvost, vynikající chuť a standardy kvality. Tato řada, nabízená na špičkových úrovních v oboru, je velmi žádaná v potravinářském a nápojovém průmyslu. Celá naše škála hub je také čistá, bez falšování a obsahuje vysokou nutriční hodnotu. Houba k dispozici v různých baleních o hmotnosti 425 g, 565 ga 900 g.
Specifikace:
Slaná / slaná houba | A | 50 kg | 68 kg | 48 kg | 360 bubnů / 20' fcl | 1,5-2,0 cm |
B | 50 kg | 68 kg | 48 kg | 360 bubnů / 20' fcl | 2,0-2,5 cm | |
C | 50 kg | 48 kg | 360 bubnů / 20' fc | 2,5 - 3,0 cm | ||
D | 50 kg | 68 kg | 48 kg | 360 bubnů / 20' fcl | 3,0 - 3,5 cm | |
E | 50 kg | 68 kg | 48 kg | 360 bubnů / 20' fcl | 3,5-4,5 cm | |
FLT | 50 kg | 68 kg | 46 kg | 360 bubnů / 20' fcl | 2,0 - 5,0 cm | |
SZ celé houby je 50 kg, SZ houby plátek je 48 kg. | ||||||
Konzervovaná houba v so2 | A | 50 kg | 43 kg | 68 kg | 360 bubnů / 20' fcl | 1,5-2,0 cm |
B | 50 kg | 43 kg | 68 kg | 360 bubnů / 20' fcl | 2,0-2,5 cm | |
C | 50 kg | 43 kg | 68 kg | 360 bubnů / 20' fcl | 2,5 - 3,0 cm | |
D | 50 kg | 43 kg | 68 kg | 360 bubnů / 20' fcl | 3,0 - 3,5 cm | |
E | 50 kg | 43 kg | 68 kg | 360 bubnů / 20' fcl | 3,5-4,5 cm | |
FLT | 50 kg | 42 kg | 68 kg | 360 bubnů / 20' fcl | 2,0 - 5,0 cm | |
SZ celé houby je 43 kg, SZ houby plátek je 42 kg. | ||||||
Balení& Lodní doprava:
Balení Detail:
Konzervované, plechové a skleněné nádoby, hromadné nebo podle klientů' požadavky
Celková hmotnost 68 kg, vypuštěná hmotnost 48 kg na buben, 360 bubnů na 20' RF.
Čas doručení:
Asi 3 týdny po potvrzení objednávky.
![]() | ![]() |
Populární Tagy: nakrájený žampión ve slaném nálevu, výrobci, dodavatelé, velkoobchod, nabídka, ceník


